| 1949 | Vincenz I. (Kohnz) |
| 1950 | Robert I. (Giering) und Hedwig I. (Weiler geb. Reuter)) |
| 1951 | Otto I. (Nikodemus) und Änni I. (Oster geb. Barz) |
| 1952 | Peter I. (Barz) und Wilma I. (Barz) |
| 1953 | Toni II. (Dingendorf) und Paula I. (Mayan geb. Albert) |
| 1954 | Adolf I. (Lobstein) und Maria I. (Moskopp) |
| 1955 | Helmut I. (Israel) und Erika I. (Israel geb. Dott) |
| 1956 | Willi I. (Eberweiser) und Brunhilde I. (Neuefeind) |
| 1957 | Jakob I. (Rühle) |
| 1958 | — |
| 1959 | Herbert I. (Theisen) |
| 1960 | Franz I. (Lotzen) |
| 1961 | Poly I. (Giering) |
| 1962 | Konrad I. (Severin) |
| 1963 | Fridolin I. (Kohnz) |
| 1964 | Dieter I. (Kreuz) |
| 1965 | Felix I. (Kirst) |
| 1966 | Richard I. (Haimann) als Dreigestirn mit Bauer Balduin (Wilbert) und Jungfrau Manfred (Münch) |
| 1967 | Walter I. (Krämer) |
| 1968 | Manfred I. (Flöck) und Ruth I. (Nikodemus) |
| 1969 | Heiner I. (Ternes) |
| 1970 | Heinz I. (Ohligschläger) und Maria II. (Lotz) |
| 1971 | Walter II. (Luy) und Judith I. (Ohligschläger) |
| 1972 | Georg I. (Hein) und Christa I. (Hein geb. Herrmann |
| 1973 | Jürgen I. (Lehnigk-Emden) und Ingeborg I. (Lehnigk-Emden-Koch) |
| 1974 | Robert II (Kohnz) und Rita I. (Kohnz) |
| 1975 | Jakob II. (Rohm) |
| 1976 | Hanni I. (Krämer) und Rita II. (Krämer) |
| 1977 | Sepp I. (Kasparek) und Uschi I. (Kasparek) |
| 1978 | Walter III. (Neideck) |
| 1979 | Reinhard I. (Herrmann) und Gisela I. (Barz) |
| 1980 | Günter I. (Bolzhauser) und Hildegard I. (Bolzhauser) |
| 1981 | Rickes I. (Heinrich Schmitz) und Gitte I. (Schmitz) |
| 1982 | Gerlach I. (Dr. v. Heddesdorf) u. Hanne I. (Dingendorf) |
| 1983 | Emil I. (Barz) und Regina I. (Oster geb. Vogt) |
| 1984 | — |
| 1985 | Hannes I. (Schulder) und Liesel I. (Schulder) |
| 1986 | — |
| 1987 | Ralf I. (Müller) |
| 1988 | — |
| 1989 | Werner I. (Butter) und Angelika I. (Butter) |
| 1990 | Jakob III. (Martini) |
| 1991 | Bernd I. (Koll) und Annemie I. (Koll geb. Koch) |
| 1992 | wie 1991 da 1991 Karneval wegen des “Golf-Krieges” ausfiel |
| 1993 | Henk I. (Jansen) |
| 1994 | — |
| 1995 | —- |
| 1996 | Alois I. (Oster) und Ruth II. (Simon geb. Vogt) |
| 1997 | — |
| 1998 | Peter II. (Pertoldi) und Brigitte I. (Deres) |
| 1999 | Lothar I. (Kalter) und Sabine I. (Ternes) |
| 2000 | Helmut II. (Bach) und Andrea I. (Pitzen geb. Barz) |
| 2001 | Rudi I. (Schäfer) und Renate I. (Rühle geb. Schäfer) |
| 2002 | Günter II. (Pinetzki) und Resi I. (Lagodny) |
| 2003 | Dirk I. (Schumacher) im Dreigestirn mit Bauer Patrick (Kammler) und Jugfrau Marlene (Jörg Münch) |
| 2004 | Marcus I. (Bolzhauser) und Rita Elisabeth (Bolzhauser) |
| 2005 | Prinz Oliver I. (Pellin) im Dreigestirn mit Bauer Frank I. (Kohnz) und Jungfrau Michaela I. (Michael Dietzler) |
| 2006 | Paul I. (Schultheis) und Elisabeth I. (Claar geb. Butter) |
| 2007 | — |
| 2008 | Prinzessin Petra I. (Hain) |
| 2009 | Prinz Markus I. (Schneider) im Dreigestirn mit Bauer Marcus I. (Rühle) und Jungfrau Marc (Claar) |
| 2010 | Lothar I. oder II. (Kalter) und Silke I. (Monreal geb. Kretzer) |
| 2011 | Kai I. (Engels) und Andrea II. (Einig geb. Barz) |
| 2012 | Herbert II. (Claar) und Heike I. (Claar) |
| 2013 | — |
| 2014 | Günter III. (Pinetzki) und Hiltrud I. (Luhr) |
| 2015 | Jüpp I. und Anja I. (Simon) |
| 2016 | — |
| 2017 | Udo I. und Gabriele I. (Stölben) |
| 2018 | — |
| 2019 | Fred I. und Sabine II. (Bertram) |
| 2020 | Sigi I. (Grimmig) und Elke I. (Putze) |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | Sigi I. (Grimmig)(Schwerdonnderstag bis Aschermittwoch als Prinz DOSADI) |
| 2024 | Lothar d.E. (Kalter) und Inge I. (Bernard) |
2026 Kai II. (Fischer) und Svenja I. (Bersem)